Слава Україні!
HTML коды спецсимволов
| Символ | HTML числовой код | HTML буквенный код | Название |
|---|---|---|---|
|   | space | ||
| ! | ! | exclamation point | |
| " | " | " | double quotes |
| # | # | number sign | |
| $ | $ | dollar sign | |
| % | % | percent sign | |
| & | & | & | ampersand |
| ' | ' | single quote | |
| ( | ( | opening parenthesis | |
| ) | ) | closing parenthesis | |
| * | * | asterisk | |
| + | + | plus sign | |
| , | , | comma | |
| - | - | minus sign - hyphen | |
| . | . | period | |
| / | / | slash | |
| : | : | colon | |
| ; | ; | semicolon | |
| < | < | < | less than sign |
| = | = | equal sign | |
| > | > | > | greater than sign |
| ? | ? | question mark | |
| @ | @ | @ | at symbol |
| [ | [ | opening bracket | |
| \ | \ | backslash | |
| ] | ] | closing bracket | |
| ^ | ^ | caret - circumflex | |
| _ | _ | underscore | |
| ` | ` | grave accent | |
| { | { | opening brace | |
| | | | | vertical bar | |
| } | } | closing brace | |
| ~ | ~ | ˜ | equivalency sign - tilde |
|   | | non-breaking space | |
| ¡ | ¡ | ¡ | inverted exclamation mark |
| ¢ | ¢ | ¢ | cent sign |
| £ | £ | £ | pound sign |
| ¤ | ¤ | ¤ | currency sign |
| ¥ | ¥ | ¥ | yen sign |
| ¦ | ¦ | ¦ | broken vertical bar |
| § | § | § | section sign |
| ¨ | ¨ | ¨ | spacing diaeresis - umlaut |
| © | © | © | copyright sign |
| ª | ª | ª | feminine ordinal indicator |
| « | « | « | left double angle quotes |
| ¬ | ¬ | ¬ | not sign |
| | ­ | ­ | soft hyphen |
| ® | ® | ® | registered trade mark sign |
| ¯ | ¯ | ¯ | spacing macron - overline |
| ° | ° | ° | degree sign |
| ± | ± | ± | plus-or-minus sign |
| ² | ² | ² | superscript two - squared |
| ³ | ³ | ³ | superscript three - cubed |
| ´ | ´ | ´ | acute accent - spacing acute |
| µ | µ | µ | micro sign |
| ¶ | ¶ | ¶ | pilcrow sign - paragraph sign |
| · | · | · | middle dot - Georgian comma |
| ¸ | ¸ | ¸ | spacing cedilla |
| ¹ | ¹ | ¹ | superscript one |
| º | º | º | masculine ordinal indicator |
| » | » | » | right double angle quotes |
| ¼ | ¼ | ¼ | fraction one quarter |
| ½ | ½ | ½ | fraction one half |
| ¾ | ¾ | ¾ | fraction three quarters |
| ¿ | ¿ | ¿ | inverted question mark |
| × | × | × | multiplication sign |
| ÷ | ÷ | ÷ | division sign |
Важлива інформація
Міністерство оборони
України
України
з 24.02 по 24.01
втрати противника
орієнтовно склали:
втрати противника
орієнтовно склали:
1233020 ( +930 )
особового складу
11603 ( +4 )
танків
23949 ( +3 )
бойових бронемашин
36580 ( +31 )
артилерійських систем
1623 ( +0 )
РСЗВ
1283 ( +1 )
засоби ППО
434 ( +0 )
літаків
347 ( +0 )
гелікоптерів
75644 ( +88 )
автомобільної техніки
28 ( +0 )
кораблі / катери
4190 ( +0 )
крилаті ракети
114049 ( +772 )
БПЛА
4050 ( +0 )
спец. техніки
4 ( +0 )
установок ОТРК/ТРК
2 ( +0 )
підводні човни